武汉理工大学成考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
武汉理工大学成教网热门
武汉理工大学成教招生专业
来源:武汉理工大学成教 发布时间:2012-08-08 查看:899次
武汉理工大学成教专业
武汉理工大学成教本科(理工、经管、法学)1 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
2 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
3 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
4 | 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
5 | 电气工程及自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
6 | 工程造价 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
7 | 轮机工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
8 | 航海技术 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
9 | 测绘工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
10 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
12 | 交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
13 | 车辆工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
14 | 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
15 | 电子信息工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
16 | 工业工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
17 | 给水排水工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
18 | 材料科学与工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
19 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
20 | 采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
21 | 热能与动力工程 | 理工 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
1 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
2 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
3 | 城市规划 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
4 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
5 | 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
6 | 金融学 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
7 | 市场营销 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
8 | 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
9 | 行政管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
10 | 房地产经营与管理 | 经管 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
1 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
1 | 机电一体化技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
2 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
3 | 建筑材料工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
4 | 工程测量技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
5 | 焊接技术及自动化 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
6 | 工程造价 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
7 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
8 | 建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
9 | 计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
10 | 金属开采技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
11 | 轮机工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
12 | 航海技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
13 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
14 | 应用化工技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
15 | 矿山机电 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
16 | 采矿工程 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
17 | 冶金工程 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
18 | 电子信息工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
19 | 船舶工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
20 | 热能动力设备与应用 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
21 | 通信技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
22 | 给排水工程技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
23 | 汽车运用与维修技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
24 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
25 | 模具设计与制造 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
26 | 应用电子技术 | 理工 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
武汉理工大学成教专科(文理兼收)
1 | 建筑工程管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
2 | 经济管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
3 | 工商企业管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
4 | 测绘工程技术 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
5 | 物业管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
6 | 计算机信息管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
7 | 工程造价 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
8 | 法律事务 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
9 | 会计电算化 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
10 | 公路运输与管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
11 | 港口与航运管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
12 | 交通运输管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
13 | 行政管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
14 | 物流管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
15 | 市场营销 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
16 | 旅游服务与管理 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
17 | 电子商务 | 文理 | 专科 | 2.5年 | 3000元/年 |
最新成考各种真题资料包,限时免费领取!
最新成考备考资料免费领
填写信息后即可免费领取以下
成考备考大礼包
-
成考《大学英语》直播课+网课
资深老师千人直播课内容:大学英语语法课程
-
成考内部在线刷题软件
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
-
最新成考招生专业对照表(公办/民办)
汇总湖北所有成考高校招生专业+计划+解析
-
同城/同校/同专业考生交流群
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误
上一篇:武汉理工大学成人高考违纪处理