武汉理工大学成考微信交流群
扫一扫加入微信交流群与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
武汉理工大学成教网热门
2023年武汉理工大学成人高等学历教育招生简章
来源:武汉理工大学成教 发布时间:2023-03-15 查看:179次
2023年已经来临了,2023武汉理工大学成人高等学历教育招生简章也来了,大家可以了解一下,有想要报考的同学,可以关注一下,武汉理工大学的继续教育还是挺好的。
学校概况
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学123年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生36000余人,博士、硕士生20000余人,留学生900余人。
学校经过长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:构筑了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,铸就了“厚德博学、追求卓越”的大学精神,确立了“育人为本、学术至上”的办学理念,树立了“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育观。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。
武汉理工大学继续教育学院秉承“明德奋进务实创新”的院训和“敬业爱生严谨奉献”的工作理念,以服务学习型行业和学习型社会建设为己任,负责学校非全日制学历教育和非学历教育,主要面向建材建工、交通、汽车三大行业和区域经济社会发展,以网络教育、函授教育、自考教育、培训教育为基础,集成学校学科专业优势和多种教育形式,培养爱党爱国、遵纪守法、爱岗敬业,适应社会经济发展,满足三大行业转型升级需要的应用型、技能型人才。
一、报考条件
1、遵守中华人民共和国宪法和法律,拥护中国共产党的领导、热爱祖国、品德良好、身体健康的在职人员和社会其他人员。
2、国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
3、报考高中起点专科或高中起点本科的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学历。报考专科起点本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员。
特别提示:考生在报名时必须提供本人真实有效的身份证、毕业证等证明材料,如因本人所提供的身份证、毕业证等证明材料不实或虚假所造成的后果,概由本人负责,校外函授站和学校不承担任何责任。
二、报名方式
1、湖北考生按照湖北省教育考试院规定的时间登录报名网站(http://crgkbm.hbee.edu.cn)完成信息填报及身份核验、报名资格审核、网上缴费、下载打印准考证等报名手续。
2、外省(自治区、市)考生按照户籍所在地的省(自治区、市)教育考试院规定的时间和指定的报名网站进行网上报名,完成相关报名手续。
三、考试与录取
1、凡参加我校成人高等学历教育学习的人员,均需参加全国成人高校招生入学统一考试。
2、考试时间:2022年10月中下旬(详情见准考证)。
3、根据各省(自治区、市)级成人招生部门统一划定的最低录取控制分数线和我校的招生计划数从高分到低分择优录取。
四、学费缴纳方式
1、收费方式:学费由学生本人按年度上交学校。
2、学校收费网址:http://wljy.whut.edu.cn(具体操作详见官网说明)
五、培养目标和课程设置
请登陆武汉理工大学继续教育学院网站(http://wljy.whut.edu.cn)获取培养目标和课程设置,了解学习要求和学习过程等相关信息。
六、报到和入学
1、成人录取的学生,按照录取通知书规定的时间到学校报到注册。对逾期不报到的学生,取消其入学资格,不予注册学籍。
2、2022年录取的新生入学时间为2023年春季(具体日期请见“武汉理工大学成人高等学历教育新生入学通知”)。
办学地点(函授站)名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
武汉市汉南区马影河大道66号 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:027-84280201 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
荆州职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
湖北省荆州市大学城学苑路21号 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0716-8081855 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
湖北省鄂州莲花山学校 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
湖北省鄂州市凤凰路77号 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:13476151961 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
15802786485 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 高起本 | 5 | |
工商管理 | 文理 | 高起本 | 5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
武汉军需工业技工学校 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
武汉市洪山区鲁磨路568号 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:18186616080 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
18186616081 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 高起本 | 5 | |
工商管理 | 文理 | 高起本 | 5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
湖北现代科技学校 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
武汉市武昌区学院路9号 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:027-88074226 18062645655 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
襄阳百才职业培训学校 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
湖北省襄阳市樊城区前进路风神大厦2 楼 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
电话:18107109222 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
18163128877 0710-3609090 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
荆门市掇刀区华明教育培训中心 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
湖北省荆门市掇刀区关公大道西 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:15572475773 15972130058 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
18772705582 0724-2388885 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 高起本 | 5 | |
工商管理 | 文理 | 高起本 | 5 | |
计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
工商企业管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
建设工程管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
长江工程职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
武汉市江夏区文化路9号 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:027-87933258 15527668348 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
(三)外省(市、区)函授招生计划及办学地点 | ||||
办学地点(函授站)名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
福州市仓山区逾越教育培训学校 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 3 |
福州市仓山区仓山万达广场C区C3号楼16层 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 3 |
电话:0591-87403022 | 机械工程 | 理工 | 专升本 | 3 |
18950361138 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 3 |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 3 | |
云南省建筑材料科学研究设计院有限公司 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
云南省昆明市五华区五台路8号 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0871-65188251 13678762253 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 高起本 | 5 | |
工商管理 | 文理 | 高起本 | 5 | |
昆明市盘龙区众润教育培训学校 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭三楼303室 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0871-63855937 18082958351 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 高起本 | 5 | |
工商管理 | 文理 | 高起本 | 5 | |
内蒙古化工职业学院 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
呼和浩特市赛罕区巴彦镇罗家营高职园区 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0471-5260501 13238409926 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
建设工程管理 | 文理 | 高起专 | 2.5 | |
珠海市东剑文化卫生培训学校 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
广东省珠海市香洲区人民西路102号 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0756-2260680 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
18928081120 18902869980 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
湖南城建职业技术学院 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
湖南省湘潭市岳塘区书院路42号 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0731-58662952 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
0731-82920880 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
广西交通运输学校 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
南宁市大学东路109号 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0771-3249995 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
广西理工职业技术学校 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
南宁市五一中路旱塘岭1号 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0771-2387080 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
徐州市科大专修学校 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
江苏省徐州市泉山区学苑路26号江苏建筑学院大学科技园E座 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0516-83997711 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
杭州市余杭区西溪教育进修学校 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
杭州市余杭区五常街道联胜路10号 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0571-61077239 15068546601 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 高起本 | 5 | |
工商管理 | 文理 | 高起本 | 5 | |
芜湖新启程培训中心 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
安徽省芜湖市弋江区德胜广场A1-1 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:18755157879 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 高起本 | 5 | |
工商管理 | 文理 | 高起本 | 5 | |
江西现代职业技术学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
江西省南昌市紫阳大道338号 | 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
电话:0791-88123208 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
机械工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 高起本 | 5 | |
无机非金属材料工程 | 理工 | 高起本 | 5 | |
工商管理 | 文理 | 高起本 | 5 |
(二)湖北省内函授招生计划及办学地点
八、2022年全国成人高考统一考试科目
(一)专科起点本科
1、理工类:高等数学(一)、英语、政治
2、经管类:高等数学(二)、英语、政治
3、法学类:民法、英语、政治
(二)高中起点专科
语文、数学、英语
(三)高中起点本科
1、理工类:语文、数学(理)、英语、理化
2、文史类:语文、数学(文)、英语、史地
地址:武汉市洪山区珞狮路205号
电话:027-87880058(招生办)传真:027-87658341
网址:http://wljy.whut.edu.cn
E-mail:cjzb mail.whut.edu.cn
邮编:430070
说明:1、我校成人高等学历教育不委托个人或其他招生机构代理招生,考生谨防上当受骗。
2、本招生简章公布的内容如遇国家政策调整,将按调整后的政策执行。
武汉理工大学是以工科为主的重点大学,继续教育学院包括函授、自考、成教,若有想要了解的同学,也可以登录官方网站。
最新成考各种真题资料包,限时免费领取!
最新成考备考资料免费领
填写信息后即可免费领取以下
成考备考大礼包
-
成考《大学英语》直播课+网课
资深老师千人直播课内容:大学英语语法课程
-
成考内部在线刷题软件
内部在线刷题系统,无限模拟刷题考试
-
最新成考招生专业对照表(公办/民办)
汇总湖北所有成考高校招生专业+计划+解析
-
同城/同校/同专业考生交流群
内部考生交流微信群免费进,交友学习两不误
下一篇:没有了